quinta-feira, 14 de agosto de 2014

Ovos - Gema vs Clara



Tabela 1. Gema de ovo vs. Clara de ovo                     Saiba mais:  Fonte: musculacao.net
Nutriente Clara Gema % Total na Clara % Total na Gema
Proteína 3.6 g 2.7g 57% 43%
Gordura 0.05g 4.5g 1% 99%
Cálcio 2.3 mg 21.9 mg 9.5% 90.5%
Magnésio 3.6 mg 0.85 mg 80.8% 19.2%
Ferro 0.03 mg 0.4 mg 6.2% 93.8%
Fósforo 5 mg 66.3 mg 7% 93%
Potássio 53.8 mg 18.5 mg 74.4% 25.6%
Sódio 54.8 mg 8.2 mg 87% 13%
Zinco 0.01 mg 0.4 mg 0.2% 99.8%
Cobre 0.008 mg 0.013 mg 38% 62%
Manganésio 0.004 mg 0.009 mg 30.8% 69.2%
Selénio 6.6 mcg 9.5 mcg 41% 59%
Tiamina 0.01 mg 0.03 mg 3.2% 96.8%
Riboflavina 0.145 mg 0.09 mg 61.7% 48.3%
Niacina 0.035 mg 0.004 mg 89.7% 9.3%
Àcido Pantoténico 0.63 mg 0.51 mg 11% 89%
B6 0.002 mg 0.059 mg 3.3% 96.7%
Folato 1.3 mcg 24.8 mcg 5% 95%
B12 0.03 mcg 0.331 mcg 8.3% 91.7%
Vitamina A 0 IU 245 IU 0% 100%
Vitamina E 0 mg 0.684 mg 0% 100%
Vitamina D 0 IU 18.3 IU 0% 100%
Vitamina K 0 IU 0.119 IU 0% 100%
DHA e AA 0  94 mg 0% 100%
Carotenóides 0 mcg 21 mcg 0% 100%

Nenhum comentário:

Postar um comentário